ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN8
Caracteristici tehnice:
Material: PVC multistrat
Clasă rigiditate: SN8
Rezistență crescută la șocuri și agenți chimici
Rezistență UV pentru aplicații exterioare
Lungimi disponibile: 1 m – 6 m
Grosime perete variabilă în funcție de diametru
Țevile multistrat din PVC SN8 sunt utilizate în sistemele de canalizare exterioară fără presiune. Acestea oferă o rezistență mecanică excelentă (clasa SN8) și o durată mare de viață, fiind ideale pentru infrastructură civilă, industrială sau agricolă. Straturile multiple conferă rigiditate, durabilitate și o rezistență sporită la coroziune chimică și abraziune.
Aplicații:
Canalizări exterioare gravitaționale
Sisteme de drenaj și evacuare ape uzate
Rețele edilitare subterane
Zone industriale, comerciale sau rezidențiale
Caracteristici tehnice:
Material: PVC multistrat
Clasă rigiditate: SN8
Rezistență crescută la șocuri și agenți chimici
Rezistență UV pentru aplicații exterioare
Lungimi disponibile: 1 m – 6 m
Grosime perete variabilă în funcție de diametru
Tabel dimensiuni și coduri:
| Diametru exterior (mm) | Grosime perete (mm) | Lungime bară (m) | Cod |
|---|---|---|---|
| 110 | 3.2 | 1.00 | TVMSS800-0110 |
| 110 | 3.2 | 2.00 | TVMSS800-0110 |
| 110 | 3.2 | 3.00 | TVMSS800-0110 |
| 110 | 3.2 | 4.00 | TVMSS800-0110 |
| 110 | 3.2 | 5.00 | TVMSS800-0110 |
| 110 | 3.2 | 6.00 | TVMSS800-0110 |
| 125 | 3.8 | 1.00 | TVMSS800-0125 |
| 125 | 3.8 | 2.00 | TVMSS800-0125 |
| 125 | 3.8 | 3.00 | TVMSS800-0125 |
| 125 | 3.8 | 4.00 | TVMSS800-0125 |
| 125 | 3.8 | 5.00 | TVMSS800-0125 |
| 125 | 3.8 | 6.00 | TVMSS800-0125 |
| 160 | 4.7 | 1.00 | TVMSS800-0160 |
| 160 | 4.7 | 2.00 | TVMSS800-0160 |
| 160 | 4.7 | 3.00 | TVMSS800-0160 |
| 160 | 4.7 | 4.00 | TVMSS800-0160 |
| 160 | 4.7 | 5.00 | TVMSS800-0160 |
| 160 | 4.7 | 6.00 | TVMSS800-0160 |
| 200 | 5.9 | 1.00 | TVMSS800-0200 |
| 200 | 5.9 | 2.00 | TVMSS800-0200 |
| 200 | 5.9 | 3.00 | TVMSS800-0200 |
| 200 | 5.9 | 4.00 | TVMSS800-0200 |
| 200 | 5.9 | 5.00 | TVMSS800-0200 |
| 200 | 5.9 | 6.00 | TVMSS800-0200 |
| 250 | 7.3 | 1.00 | TVMSS800-0250 |
| 250 | 7.3 | 2.00 | TVMSS800-0250 |
| 250 | 7.3 | 3.00 | TVMSS800-0250 |
| 250 | 7.3 | 4.00 | TVMSS800-0250 |
| 250 | 7.3 | 5.00 | TVMSS800-0250 |
| 250 | 7.3 | 6.00 | TVMSS800-0250 |
| 315 | 9.2 | 1.00 | TVMSS800-0315 |
| 315 | 9.2 | 2.00 | TVMSS800-0315 |
| 315 | 9.2 | 3.00 | TVMSS800-0315 |
| 315 | 9.2 | 4.00 | TVMSS800-0315 |
| 315 | 9.2 | 5.00 | TVMSS800-0315 |
| 315 | 9.2 | 6.00 | TVMSS800-0315 |
| 400 | 11.7 | 1.00 | TVMSS800-0400 |
| 400 | 11.7 | 2.00 | TVMSS800-0400 |
| 400 | 11.7 | 3.00 | TVMSS800-0400 |
| 400 | 11.7 | 4.00 | TVMSS800-0400 |
| 400 | 11.7 | 5.00 | TVMSS800-0400 |
| 400 | 11.7 | 6.00 | TVMSS800-0400 |
| 500 | 14.6 | 1.00 | TVMSS800-0500 |
| 500 | 14.6 | 2.00 | TVMSS800-0500 |
| 500 | 14.6 | 3.00 | TVMSS800-0500 |
| 500 | 14.6 | 4.00 | TVMSS800-0500 |
| 500 | 14.6 | 5.00 | TVMSS800-0500 |
| 500 | 14.6 | 6.00 | TVMSS800-0500 |










