ȚEAVĂ PEHD PENTRU APĂ – PE80
Aplicații:
Rețele de alimentare cu apă potabilă
Distribuție și transport apă în sisteme civile sau industriale
Sisteme de irigații
Aplicații care necesită conducte cu greutate redusă și rezistență la coroziune
Țevile PEHD (polietilenă de înaltă densitate) sunt utilizate în rețele de alimentare cu apă, asigurând o durată lungă de viață, flexibilitate și rezistență la presiuni joase și medii. Conform standardelor ISO 4427 și EN 12201-2, aceste țevi sunt disponibile în două variante constructive: SDR 21 și SDR 17,6 – ambele compatibile cu sistemele moderne de canalizare și distribuție a apei.
Aplicații:
Rețele de alimentare cu apă potabilă
Distribuție și transport apă în sisteme civile sau industriale
Sisteme de irigații
Aplicații care necesită conducte cu greutate redusă și rezistență la coroziune
Caracteristici tehnice:
Material: PEHD (polietilenă de înaltă densitate)
Standard: ISO 4427, EN 12201-2
Presiune nominală: PN 6 bar
Variante: SDR 21 și SDR 17,6
Livrare: colac 100–200m sau bară 12m (în funcție de diametru)
Ușor de manipulat și montat
Rezistență excelentă la impact, temperaturi scăzute și substanțe chimice
Dimensiuni și coduri disponibile:
| Ø Exterior (mm) | Livrare | SDR 21 Grosime (mm) | Masa (kg/m) | SDR 17,6 Grosime (mm) | Masa (kg/m) | Cod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Colac 200 m | 2.0 | 0.116 | 2.0 | 0.116 | TZAP180-0020 |
| 25 | Colac 200 m | 2.0 | 0.148 | 2.0 | 0.150 | TZAP180-0025 |
| 32 | Colac 200 m | 2.0 | 0.194 | 2.0 | 0.196 | TZAP180-0032 |
| 40 | Colac 100 m | 2.3 | 0.246 | 2.3 | 0.285 | TZAP180-0040 |
| 50 | Colac 100 m | 2.4 | 0.371 | 2.9 | 0.440 | TZAP180-0050 |
| 63 | Colac 100 m | 3.0 | 0.578 | 3.6 | 0.688 | TZAP180-0063 |
| 75 | Colac 100 m | 3.6 | 0.827 | 4.3 | 0.976 | TZAP180-0075 |
| 90 | Bară 12 m | 4.3 | 1.185 | 5.1 | 1.380 | TZAP180-0090 |
| 110 | Bară 12 m | 5.3 | 1.783 | 6.3 | 2.080 | TZAP180-0110 |
| 125 | Bară 12 m | 6.0 | 2.283 | 7.1 | 2.660 | TZAP180-0125 |
| 140 | Bară 12 m | 6.7 | 2.858 | 8.0 | 3.420 | TZAP180-0140 |
| 160 | Bară 12 m | 7.7 | 3.750 | 9.1 | 4.350 | TZAP180-0160 |
| 180 | Bară 12 m | 8.6 | 4.714 | 10.2 | 5.480 | TZAP180-0180 |
| 200 | Bară 12 m | 9.6 | 5.841 | 11.6 | 6.790 | TZAP180-0200 |
| 225 | Bară 12 m | 10.8 | 7.385 | 12.8 | 8.550 | TZAP180-0225 |
| 250 | Bară 12 m | 11.9 | 9.400 | 14.2 | 10.600 | TZAP180-0250 |
| 280 | Bară 12 m | 13.4 | 11.406 | 15.9 | 13.200 | TZAP180-0280 |
| 315 | Bară 12 m | 15.0 | 14.345 | 17.9 | 16.700 | TZAP180-0315 |
| 355 | Bară 12 m | 16.9 | 18.788 | 21.1 | 23.175 | TZAP180-0355 |
| 400 | Bară 12 m | 19.1 | 23.040 | 23.7 | 29.324 | TZAP180-0400 |











