ȚEAVĂ PE100 PENTRU APĂ
Aplicații:
Rețele de distribuție apă potabilă
Sisteme de irigații sub presiune
Proiecte civile și industriale
Conducte îngropate sau aeriene
Țevile din polietilenă PE100 sunt utilizate pentru rețele de alimentare cu apă potabilă, fiind recunoscute pentru durabilitate, flexibilitate și rezistență la presiune ridicată. Sunt fabricate conform standardelor ISO 4065 și ISO 4427, EN 12201-2 și sunt disponibile în trei clase de rezistență: SDR 26 (PN 6), SDR 17 (PN 10) și SDR 11 (PN 16).
Aplicații:
Rețele de distribuție apă potabilă
Sisteme de irigații sub presiune
Proiecte civile și industriale
Conducte îngropate sau aeriene
Caracteristici tehnice:
Material: Polietilenă PE100
Presiuni nominale disponibile: PN 6 / PN 10 / PN 16
Variante constructive: SDR 26, SDR 17, SDR 11
Conform standardelor: ISO 4065, ISO 4427, EN 12201-2
Livrare: colac (100–200 m) sau bară (12 m), în funcție de diametru
Greutate redusă, rezistență la impact și coroziune
Tabel comparativ – Dimensiuni și coduri disponibile:
SDR 26 – PN 6 bar (ISO 4065, EN 12201-2)
| Ø Exterior (mm) | Livrare | Grosime (mm) | Masă (kg/m) | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Bara 12 m | 2.0 | 0.305 | TXAP2606-0050 |
| 63 | Bara 12 m | 2.5 | 0.481 | TXAP2606-0063 |
| 75 | Bara 12 m | 2.9 | 0.661 | TXAP2606-0075 |
| 90 | Bara 12 m | 3.5 | 0.959 | TXAP2606-0090 |
| 110 | Bara 12 m | 4.2 | 1.407 | TXAP2606-0110 |
| 125 | Bara 12 m | 4.8 | 1.817 | TXAP2606-0125 |
| 140 | Bara 12 m | 5.4 | 2.293 | TXAP2606-0140 |
| 160 | Bara 12 m | 6.2 | 3.007 | TXAP2606-0160 |
| 180 | Bara 12 m | 6.9 | 3.751 | TXAP2606-0180 |
| 200 | Bara 12 m | 7.7 | 4.652 | TXAP2606-0200 |
| 225 | Bara 12 m | 8.6 | 5.846 | TXAP2606-0225 |
| 250 | Bara 12 m | 9.6 | 7.245 | TXAP2606-0250 |
| 280 | Bara 12 m | 10.7 | 9.040 | TXAP2606-0280 |
| 315 | Bara 12 m | 12.1 | 11.510 | TXAP2606-0315 |
| 355 | Bara 12 m | 13.6 | 14.780 | TXAP2606-0355 |
| 400 | Bara 12 m | 15.3 | 18.750 | TXAP2606-0400 |
SDR 17 – PN 10 bar (ISO 4427, EN 12201-2)
| Ø Exterior (mm) | Livrare | Grosime (mm) | Masă (kg/m) | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Colac 200 m | 2.0 | 0.116 | TXAP-0020 |
| 25 | Colac 200 m | 2.0 | 0.149 | TXAP-0025 |
| 32 | Colac 200 m | 2.0 | 0.195 | TXAP-0032 |
| 40 | Colac 100 m | 2.4 | 0.295 | TXAP-0040 |
| 50 | Colac 100 m | 3.0 | 0.455 | TXAP-0050 |
| 63 | Colac 100 m | 3.8 | 0.724 | TXAP-0063 |
| 75 | Colac 100 m | 4.5 | 1.022 | TXAP-0075 |
| 90 | Colac 100 m | 5.4 | 1.470 | TXAP-0090 |
| 110 | Colac 100 m | 6.6 | 2.187 | TXAP-0110 |
| 125 | Bara 12 m | 7.4 | 2.791 | TXAP-0125 |
| 140 | Bara 12 m | 8.3 | 3.499 | TXAP-0140 |
| 160 | Bara 12 m | 9.5 | 4.572 | TXAP-0160 |
| 180 | Bara 12 m | 10.7 | 5.774 | TXAP-0180 |
| 200 | Bara 12 m | 11.9 | 7.136 | TXAP-0200 |
| 225 | Bara 12 m | 13.4 | 9.037 | TXAP-0225 |
| 250 | Bara 12 m | 14.8 | 11.094 | TXAP-0250 |
| 280 | Bara 12 m | 16.6 | 13.914 | TXAP-0280 |
| 315 | Bara 12 m | 18.7 | 17.649 | TXAP-0315 |
| 355 | Bara 12 m | 21.1 | 22.499 | TXAP-0355 |
| 400 | Bara 12 m | 23.7 | 28.433 | TXAP-0400 |











