ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN4
Caracteristici tehnice:
Material: PVC multistrat
Clasa de rigiditate: SN4
Diametre disponibile: 110 mm – 500 mm
Grosime nominală perete: 3,2 mm – 12,3 mm
Lungimi disponibile: 1, 2, 3, 5 și 6 metri
Rezistență mecanică excelentă
Etanșeitate sporită la îmbinări
Ușor de manipulat și instalat
Țeava PVC Multistrat SN4 este utilizată în rețelele de canalizare gravitațională și în sistemele de evacuare a apelor uzate. Datorită structurii sale multistrat, aceasta oferă o rezistență crescută la solicitări mecanice și chimice, fiind potrivită pentru aplicații în infrastructura urbană și industrială.
Aplicații:
Rețele de canalizare exterioară
Sisteme de drenaj
Evacuarea apelor menajere și pluviale
Proiecte de infrastructură civilă și industrială
Caracteristici tehnice:
Material: PVC multistrat
Clasa de rigiditate: SN4
Diametre disponibile: 110 mm – 500 mm
Grosime nominală perete: 3,2 mm – 12,3 mm
Lungimi disponibile: 1, 2, 3, 5 și 6 metri
Rezistență mecanică excelentă
Etanșeitate sporită la îmbinări
Ușor de manipulat și instalat
Tabel dimensiuni și coduri:
| Diametru exterior (mm) | Grosime perete (mm) | Lungime bară (m) | Cod produs |
|---|---|---|---|
| 110 | 3.2 | 1.00 | TVMSS400-0110 |
| 110 | 3.2 | 2.00 | TVMSS400-0110 |
| 110 | 3.2 | 3.00 | TVMSS400-0110 |
| 110 | 3.2 | 5.00 | TVMSS400-0110 |
| 110 | 3.2 | 6.00 | TVMSS400-0110 |
| 125 | 3.2 | 1.00 | TVMSS400-0125 |
| 125 | 3.2 | 2.00 | TVMSS400-0125 |
| 125 | 3.2 | 3.00 | TVMSS400-0125 |
| 125 | 3.2 | 5.00 | TVMSS400-0125 |
| 125 | 3.2 | 6.00 | TVMSS400-0125 |
| 160 | 4.0 | 1.00 | TVMSS400-0160 |
| 160 | 4.0 | 2.00 | TVMSS400-0160 |
| 160 | 4.0 | 3.00 | TVMSS400-0160 |
| 160 | 4.0 | 5.00 | TVMSS400-0160 |
| 160 | 4.0 | 6.00 | TVMSS400-0160 |
| 200 | 4.9 | 1.00 | TVMSS400-0200 |
| 200 | 4.9 | 2.00 | TVMSS400-0200 |
| 200 | 4.9 | 3.00 | TVMSS400-0200 |
| 200 | 4.9 | 5.00 | TVMSS400-0200 |
| 200 | 4.9 | 6.00 | TVMSS400-0200 |
| 250 | 6.2 | 1.00 | TVMSS400-0250 |
| 250 | 6.2 | 2.00 | TVMSS400-0250 |
| 250 | 6.2 | 3.00 | TVMSS400-0250 |
| 250 | 6.2 | 5.00 | TVMSS400-0250 |
| 250 | 6.2 | 6.00 | TVMSS400-0250 |
| 315 | 7.7 | 1.00 | TVMSS400-0315 |
| 315 | 7.7 | 2.00 | TVMSS400-0315 |
| 315 | 7.7 | 3.00 | TVMSS400-0315 |
| 315 | 7.7 | 5.00 | TVMSS400-0315 |
| 315 | 7.7 | 6.00 | TVMSS400-0315 |
| 400 | 9.8 | 2.00 | TVMSS400-0400 |
| 400 | 9.8 | 3.00 | TVMSS400-0400 |
| 400 | 9.8 | 5.00 | TVMSS400-0400 |
| 400 | 9.8 | 6.00 | TVMSS400-0400 |
| 500 | 12.3 | 2.00 | TVMSS400-0500 |
| 500 | 12.3 | 3.00 | TVMSS400-0500 |
| 500 | 12.3 | 5.00 | TVMSS400-0500 |
| 500 | 12.3 | 6.00 | TVMSS400-0500 |










