T Ramificat Inegal 45°-60° Fiting Injeție Confecționat

Specificații Tehnice:

  • Presiune Nominală (PN): Disponibil în PN10, PN16, PN20 și PN25, adecvat pentru diverse cerințe de presiune.

T-ul ramificat inegal la 45° sau 60°, realizat prin confecționare, este utilizat pentru a conecta trei conducte de polietilenă (PE) de diametre diferite la un unghi de 45° sau 60°, permițând o distribuție eficientă a fluidelor în rețelele de apă, gaz și alte aplicații industriale. Acest fiting asigură o conexiune sigură și durabilă, menținând integritatea sistemului.

Specificații Tehnice:

  • Presiune Nominală (PN): Disponibil în PN10, PN16, PN20 și PN25, adecvat pentru diverse cerințe de presiune.

Dimensiuni Disponibile:

Diametru Principal (mm)Diametru Ramură (mm)Presiune Nominală (PN)
4505010 – 16 – 20 – 25
4506310 – 16 – 20 – 25
4507510 – 16 – 20 – 25
4509010 – 16 – 20 – 25
45011010 – 16 – 20 – 25
45012510 – 16 – 20 – 25
45014010 – 16 – 20 – 25
45016010 – 16 – 20 – 25
45018010 – 16 – 20 – 25
45020010 – 16 – 20 – 25
45022510 – 16 – 20 – 25
5005010 – 16 – 20 – 25
5006310 – 16 – 20 – 25
5007510 – 16 – 20 – 25
5009010 – 16 – 20 – 25
50011010 – 16 – 20 – 25
50012510 – 16 – 20 – 25
50014010 – 16 – 20 – 25
50016010 – 16 – 20 – 25
50018010 – 16 – 20 – 25
50020010 – 16 – 20 – 25
50022510 – 16 – 20 – 25
5605010 – 16 – 20 – 25
5606310 – 16 – 20 – 25
5607510 – 16 – 20 – 25
5609010 – 16 – 20 – 25
56011010 – 16 – 20 – 25
56012510 – 16 – 20 – 25
56014010 – 16 – 20 – 25
56016010 – 16 – 20 – 25
56018010 – 16 – 20 – 25
56020010 – 16 – 20 – 25
56022510 – 16 – 20 – 25
56025010 – 16 – 20 – 25
56028010 – 16 – 20 – 25
56031510 – 16 – 20 – 25
6305010 – 16 – 20 – 25
6307510 – 16 – 20 – 25
6309010 – 16 – 20 – 25
63011010 – 16 – 20 – 25
63012510 – 16 – 20 – 25
63014010 – 16 – 20 – 25
63016010 – 16 – 20 – 25
63018010 – 16 – 20 – 25
63020010 – 16 – 20 – 25
63022510 – 16 – 20 – 25
63025010 – 16 – 20 – 25
63028010 – 16 – 20 – 25
63031510 – 16 – 20 – 25
63035510 – 16 – 20 – 25
63040010 – 16 – 20 – 25
7105010 – 16 – 20 – 25
7106310 – 16 – 20 – 25
7107510 – 16 – 20 – 25
7109010 – 16 – 20 – 25
71011010 – 16 – 20 – 25
71012510 – 16 – 20 – 25
71014010 – 16 –