REDUCTIE CONCENTRICĂ SUDABILĂ DIN OȚEL
Caracteristici tehnice:
Material: oțel sudabil
Tip conexiune: cap la cap – sudabil
Presiune nominală: PN7
Formă: concentrică
Compatibilă cu țevi de diverse diametre
Fabricată conform standardelor industriale
Reducțiile concentrice sudabile din oțel sunt utilizate pentru tranziția între două diametre diferite de conducte în cadrul rețelelor de fluide. Prin forma lor concentrică, permit menținerea axului de curgere și evită turbulențele. Conexiunea se realizează prin sudură, asigurând o etanșare robustă și durabilă.
Aplicații:
Rețele de distribuție apă sau gaz
Instalații industriale și de încălzire
Sisteme de canalizare și fluide tehnologice
Construcții navale și centrale termice
Caracteristici tehnice:
Material: oțel sudabil
Tip conexiune: cap la cap – sudabil
Presiune nominală: PN7
Formă: concentrică
Compatibilă cu țevi de diverse diametre
Fabricată conform standardelor industriale
Tabel dimensiuni și coduri:
| Diametru (mm) | Cod |
|---|---|
| 26,9×21,3 | FORCSD07-26.9 |
| 33,7×21,3 | FORCSD07-33.7 |
| 33,7×26,9 | FORCSD07-33.7 |
| 42,4×26,9 | FORCSD07-42.4 |
| 42,4×33,7 | FORCSD07-42.4 |
| 48,3×26,9 | FORCSD07-48.3 |
| 48,3×33,7 | FORCSD07-48.3 |
| 48,3×42,4 | FORCSD07-48.3 |
| 60,3×32,6 | FORCSD07-60.3 |
| 60,3×42,4 | FORCSD07-60.3 |
| 60,3×48,3 | FORCSD07-60.3 |
| 76,1×42,4 | FORCSD07-76.1 |
| 76,1×48,3 | FORCSD07-76.1 |
| 76,1×60,3 | FORCSD07-76.1 |
| 88,9×60,3 | FORCSD07-88.9 |
| 88,9×76,1 | FORCSD07-88.9 |
| 88,9×48,3 | FORCSD07-88.9 |
| 108,0×60,3 | FORCSD07-108.0 |
| 108,0×76,1 | FORCSD07-108.0 |
| 108,0×88,9 | FORCSD07-108.0 |
| 114,3×76,1 | FORCSD07-114.3 |
| 114,3×88,9 | FORCSD07-114.3 |
| 133,0×76,1 | FORCSD07-133.0 |
| 133,0×88,9 | FORCSD07-133.0 |
| 139,7×76,1 | FORCSD07-139.7 |
| 139,7×88,9 | FORCSD07-139.7 |
| 139,7×114,3 | FORCSD07-139.7 |
| 159,0×76,1 | FORCSD07-159.0 |
| 159,0×88,9 | FORCSD07-159.0 |
| 159,0×114,3 | FORCSD07-159.0 |
| 168,3×88,9 | FORCSD07-168.3 |
| 168,3×108,0 | FORCSD07-168.3 |
| 168,3×114,3 | FORCSD07-168.3 |
| 168,3×133,0 | FORCSD07-168.3 |
| 168,3×139,7 | FORCSD07-168.3 |
| 219,1×108,0 | FORCSD07-219.1 |
| 219,1×114,3 | FORCSD07-219.1 |
| 219,1×133,0 | FORCSD07-219.1 |
| 219,1×139,7 | FORCSD07-219.1 |
| 219,1×159,0 | FORCSD07-219.1 |
| 219,1×168,3 | FORCSD07-219.1 |
| 273,0×159,0 | FORCSD07-273.0 |
| 323,9×219,1 | FORCSD07-323.9 |
| 355,6×323,9 | FORCSD07-355.6 |
| 406,4×355,6 | FORCSD07-406.4 |
| 508,0×406,4 | FORCSD07-508.0 |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Robinet Sertar Pană DN40 mm PN10/16
229.84 lei -

Robinet Sertar RSP F5/115 Pană PN10/16 DN50 mm
270.40 lei -

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Robinet Sertar RSP F4/117 Pană PN10/16 DN50 mm
216.32 lei











