FITING DIN COT 90° DIN OȚEL SUDABIL
Caracteristici tehnice:
Material: oțel sudabil
Unghi: 90°
Presiune nominală: PN7
Tip îmbinare: sudură cap la cap
Conform standardelor industriale de siguranță și fiabilitate
Cotul din oțel sudabil la 90° este proiectat pentru schimbarea direcției de curgere în conductele de transport pentru fluide. Este ideal pentru rețele de gaz, apă, abur sau alte aplicații industriale unde se impune o rezistență mecanică ridicată și o sudabilitate excelentă.
Aplicații:
Rețele de transport gaze naturale
Instalații industriale sub presiune
Sisteme de apă sau abur
Construcții navale sau centrale termice
Infrastructuri de utilități publice
Caracteristici tehnice:
Material: oțel sudabil
Unghi: 90°
Presiune nominală: PN7
Tip îmbinare: sudură cap la cap
Conform standardelor industriale de siguranță și fiabilitate
Tabel dimensiuni și coduri:
| Diametru (mm) | Cod |
|---|---|
| 21,3×2,0 | FOC9SD07-21.3 |
| 26,9×2,3 | FOC9SD07-26.9 |
| 33,7×2,6 | FOC9SD07-33.7 |
| 42,4×2,6 | FOC9SD07-42.4 |
| 48,3×2,6 | FOC9SD07-48.3 |
| 60,3×2,9 | FOC9SD07-60.3 |
| 76,1×2,9 | FOC9SD07-276,1 |
| 88,9×3,2 | FOC9SD07-276,1 |
| 108,0×3,6 | FOC9SD07-276,1 |
| 114,3×3,6 | FOC9SD07-276,1 |
| 133,0×4,0 | FOC9SD07-276,1 |
| 139,7×4,0 | FOC9SD07-276,1 |
| 159,0×4,5 | FOC9SD07-276,1 |
| 168,3×4,5 | FOC9SD07-276,1 |
| 219,1×6,3 | FOC9SD07-276,1 |
| 273,0×8,0 | FOC9SD07-276,1 |
| 323,9×7,1 | FOC9SD07-276,1 |
| 355,6×8,0 | FOC9SD07-276,1 |
| 406,4×8,8 | FOC9SD07-276,1 |
| 457,0×8,0 | FOC9SD07-276,1 |
| 508,0×9,53 | FOC9SD07-276,1 |
| 610,0×9,53 | FOC9SD07-276,1 |
| 711,0×9,53 | FOC9SD07-276,1 |
| 813,0×9,53 | FOC9SD07-276,1 |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Robinet Sertar Pană DN40 mm PN10/16
229.84 lei -

Robinet Sertar RSP F5/115 Pană PN10/16 DN50 mm
270.40 lei -

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Robinet Sertar RSP F4/117 Pană PN10/16 DN50 mm
216.32 lei











