COMPRESIUNE – ȘA PN10
Caracteristici tehnice:
Presiune nominală: PN10
Material: polipropilenă de înaltă calitate, rezistentă UV
Etanșare sigură cu garnitură din NBR
Fixare prin compresiune – nu necesită unelte speciale
Șaua de compresiune PN10 este un racord utilizat în rețelele de alimentare cu apă pentru conectarea derivărilor la conducte principale din polietilenă (PE). Aceasta oferă o etanșare sigură și rapidă, fără sudură, fiind ideală pentru aplicații rezidențiale, agricole sau industriale, unde presiunea maximă de lucru este de 10 bari.
Datorită designului robust și materialelor rezistente la coroziune, șaua de compresiune garantează durabilitate și ușurință la montaj. Este compatibilă cu o gamă variată de diametre și fileturi, ceea ce o face versatilă pentru diverse configurații de rețea.
Aplicații:
Rețele de distribuție a apei potabile
Sisteme de irigații
Conexiuni rapide la conducte PE
Caracteristici tehnice:
Presiune nominală: PN10
Material: polipropilenă de înaltă calitate, rezistentă UV
Etanșare sigură cu garnitură din NBR
Fixare prin compresiune – nu necesită unelte speciale
abel complet dimensiuni și coduri – COMPRESIUNE ȘA PN10
| Diametru (mm) | Cod |
|---|---|
| 25×1/2″ | FCPPSA10-0032 |
| 25×3/4″ | FCPPSA10-0025 |
| 32×1/2″ | FCPPSA10-0032 |
| 32×3/4″ | FCPPSA10-0032 |
| 32×1″ | FCPPSA10-0032 |
| 40×1/2″ | FCPPSA10-0040 |
| 40×3/4″ | FCPPSA10-0040 |
| 40×1″ | FCPPSA10-0040 |
| 50×1/2″ | FCPPSA10-0050 |
| 50×3/4″ | FCPPSA10-0050 |
| 50×1″ | FCPPSA10-0050 |
| 50×1 1/4″ | FCPPSA10-0050 |
| 63×1/2″ | FCPPSA10-0063 |
| 63×3/4″ | FCPPSA10-0063 |
| 63×1″ | FCPPSA10-0063 |
| 63×1 1/4″ | FCPPSA10-0063 |
| 63×1 1/2″ | FCPPSA10-0063 |
| 75×1/2″ | FCPPSA10-0075 |
| 75×3/4″ | FCPPSA10-0075 |
| 75×1″ | FCPPSA10-0075 |
| 75×1 1/4″ | FCPPSA10-0075 |
| 75×1 1/2″ | FCPPSA10-0075 |
| 90×1/2″ | FCPPSA10-0090 |
| 90×3/4″ | FCPPSA10-0090 |
| 90×1″ | FCPPSA10-0090 |
| 90×1 1/4″ | FCPPSA10-0090 |
| 90×1 1/2″ | FCPPSA10-0090 |
| 110×1/2″ | FCPPSA10-0110 |
| 110×3/4″ | FCPPSA10-0110 |
| 110×1″ | FCPPSA10-0110 |
| 110×1 1/4″ | FCPPSA10-0110 |
| 110×1 1/2″ | FCPPSA10-0110 |
| 110×2″ | FCPPSA10-0110 |
| 125×3/4″ | FCPPSA10-0125 |
| 125×1″ | FCPPSA10-0125 |
| 125×1 1/2″ | FCPPSA10-0125 |
| 125×2″ | FCPPSI10-0125 |
| 125×2 1/2″ | FCPPSI10-0125 |
| 140×1″ | FCPPSI10-0140 |
| 140×1 1/4″ | FCPPSI10-0140 |
| 140×1 1/2″ | FCPPSI10-0140 |
| 160×1″ | FCPPSI10-0160 |
| 160×1 1/4″ | FCPPSI10-0160 |
| 160×1 1/2″ | FCPPSI10-0160 |
| 160×2″ | FCPPSI10-0160 |
| 160×3″ | FCPPSI10-0160 |
| 160×4″ | FCPPSI10-0160 |
| 200×1″ | FCPPSI10-0200 |
| 200×1 1/4″ | FCPPSI10-0200 |
| 200×1 1/2″ | FCPPSI10-0200 |
| 200×2″ | FCPPSI10-0200 |
| 200×3″ | FCPPSI10-0200 |
| 200×4″ | FCPPSI10-0200 |
| 225×1″ | FCPPSI10-0225 |
| 225×1 1/4″ | FCPPSI10-0225 |
| 225×1 1/2″ | FCPPSI10-0225 |
| 225×2″ | FCPPSI10-0225 |
| 225×3″ | FCPPSI10-0225 |
| 225×4″ | FCPPSI10-0225 |
| 250×1″ | FCPPSI10-0250 |
| 250×1 1/4″ | FCPPSI10-0250 |
| 250×1 1/2″ | FCPPSI10-0250 |
| 250×2″ | FCPPSI10-0250 |
| 250×3″ | FCPPSI10-0250 |
| 250×4″ | FCPPSI10-0250 |
| 315×1″ | FCPPSI10-0315 |
| 315×1 1/4″ | FCPPSI10-0315 |
| 315×1 1/2″ | FCPPSI10-0315 |
| 315×2″ | FCPPSI10-0315 |
| 315×3″ | FCPPSI10-0315 |
| 315×4″ | FCPPSI10-0315 |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Robinet Sertar Pană DN40 mm PN10/16
229.84 lei -

Robinet Sertar RSP F5/115 Pană PN10/16 DN50 mm
270.40 lei -

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Robinet Sertar RSP F4/117 Pană PN10/16 DN50 mm
216.32 lei











